Produkty HVAC Air Systems
Centrale Wentylacyjne
Brak plików
Kanały wentylacyjne P3
Instalacje wewnętrzne
Indoor
Brak plików
Systemy Specjalne
Care
Brak plików
Care Plus
Brak plików
Resistant
Brak plików
Systemy SMART
SMART 4
Brak plików
SMART 8
Brak plików
Instalacje zewnętrzne
Outdoor
Brak plików
Systemy ACM
Klimatyzacja precyzyjna
CCUY R 410A | Rozmiar | |
---|---|---|
Karta katalogowa - Klimatyzacja precyzyjna seria CCUY.pdf | 1.24 MB | |
Karta katalogowa - Klimatyzacja precyzyjna seria CCUY 1.pdf | 1.67 MB |
CCUY RADIAL | Rozmiar | |
---|---|---|
Karta katalogowa - Klimatyzacja precyzyjna seria CCU RADIAL 1.pdf | 1.14 MB | |
Karta katalogowa - Klimatyzacja precyzyjna seria CCU RADIAL.pdf | 3.55 MB |
CCUY THIN R 410A | Rozmiar | |
---|---|---|
Karta katalogowa - Klimatyzacja precyzyjna seria CCUY THIN 1.pdf | 1.16 MB | |
Karta katalogowa - Klimatyzacja precyzyjna seria CCUY THIN.pdf | 2.06 MB |
Urządzenia typu ROOF-TOP
KRSAY | Rozmiar | |
---|---|---|
Karta katalogowa - ROOF-TOPY serii KRSAY 1.pdf | 1.08 MB | |
Karta katalogowa - ROOF-TOPY serii KRSAY.pdf | 2.24 MB |
Systemy Airedale
Centrale wentylacyjne
Centrale Wentylacyjne AireFlow | Rozmiar | |
---|---|---|
Broszura informacyjna - Centrale wentylacyjne Airedale.pdf | 0.33 MB | |
Broszura informacyjna - Centale wentylacyjne serii AireFlow 100-440kW.pdf | 0.76 MB |
Zwarte urządzenia klimatyzacyjne
Centrala wentylacyjna StoreMaster | Rozmiar | |
---|---|---|
Instrukcja obsługi - centrale wentylacyjne serii StoreMaster 50-77kW.pdf | 0.88 MB | |
Instrukcja techniczna - centrale wentylacyjne serii StoreMaster 50-77kW.pdf | 1.14 MB | |
Broszura informacyjna - centrale wentylacyjne serii StoreMaster 50-77kW.pdf | 0.29 MB |
Klimakonwektor kasetonowy | Rozmiar | |
---|---|---|
Broszura informacyjna - Klimakonwektory kasetonowe 2-11kW.pdf | 0.34 MB | |
Instrukcja techniczna - Klimakonwektory kasetonowe 2-11kW.pdf | 2.11 MB |
Chłodzenie sprzętu IT
Podłogowy panel wentylacyjny AireTile | Rozmiar | |
---|---|---|
Instrukcja techniczna - Podłogowy panel wentylacyjny serii AireTile.pdf | 1.11 MB | |
Broszura informacyjna - Podłogowy panel wentylacyjny serii AireTile.pdf | 0.30 MB |
System chłodzenia sprzętu IT ECHO | Rozmiar | |
---|---|---|
Broszura informacyjna - Systemu ECHO.pdf | 0.33 MB | |
Broszura informacyjna - Rozwiązania dla centrów danych.pdf | 1.14 MB |
Szafa klimatyzacji precyzyjnej InRak | Rozmiar | |
---|---|---|
Analiza przypadku - Centrum danych EMIS.pdf | 0.23 MB | |
Broszura informacyjna - Chłodzenie sprzętu IT seria InRak 10-67kW.pdf | 0.76 MB | |
Broszura informacyjna - Rozwiązania modułowe dla centrów danych.pdf | 0.40 MB | |
Broszura informacyjna - Rozwiązania dla centrów danych.pdf | 1.14 MB | |
Instrukcja techniczna - Chłodzenie sprzętu IT seria InRak.pdf | 3.55 MB |
Wymiennik ciepła szaf rackowych OnRak | Rozmiar | |
---|---|---|
Analiza przypadku - Uniwersytet Leeds.pdf | 0.26 MB | |
Analiza przypadku - Centrum danych Uniwersytetu w Portsmouth.pdf | 0.20 MB | |
Broszura informacyjna - Chłodzenie sprzętu IT seria OnRak.pdf | 1.05 MB | |
Instrukcja techniczna - Chłodzenie sprzętu IT seria OnRak.pdf | 1.06 MB | |
Broszura informacyjna - Rozwiązania dla centrów danych.pdf | 1.14 MB |
Klimatyzacja precyzyjna
Szafa klimatyzacji precyzyjnej seria SmartCool Inverter Compressor | Rozmiar | |
---|---|---|
Broszura informacyjna - SmartCool i-Driver Inverter Compressor 5-83kW.pdf | 0.74 MB | |
Instrukcja techniczna - SmartCool inverter SV DX i-drive 5-83kW.pdf | 2.66 MB |
Zwarty kompaktowy klimatyzator zewnętrzny EcoTel FreeCool FanBox | Rozmiar | |
---|---|---|
Broszura informacyjna - Klimatyzatory zewnętrzne serii Ecotel Fan Box 5-32kW.pdf | 0.25 MB | |
Instrukcja techniczna - Klimatyzatory zewnętrzne serii Ecotel Fan Box 5-32kW.pdf | 0.72 MB |
Zwarty klimatyzator zewnętrzny EcoTel | Rozmiar | |
---|---|---|
Instrukcja techniczna - Klimatyzatory zewnętrzne serii Ecotel 5-19kW.pdf | 0.37 MB | |
Broszura informacyjna - Klimatyzatory zewnętrzne serii Ecotel 5-19kW.pdf | 0.36 MB |
Produkty HVAC Air Systems
Zwarte urządzenia klimatyzacyjne
ścienne
Brak plików
kasetonowe
Brak plików
podstropowe
Brak plików
Systemy ACM
Agregaty wody lodowej
chłodzone powietrzem
LCAEX R 134a | Rozmiar | |
---|---|---|
Karta katalogowa - Agregaty wody lodowej serii LCAEX.pdf | 0.65 MB |
MCAEY R 410A | Rozmiar | |
---|---|---|
Karta katalogowa - Agregaty wody lodowej serii MCAEY.pdf | 0.68 MB |
SCACY R 410A | Rozmiar | |
---|---|---|
Karta katalogowa - Agregaty wody lodowej serii SCACY.pdf | 1.62 MB |
SCAEY R 410A | Rozmiar | |
---|---|---|
Karta katalogowa - Agregaty wody lodowej serii SCAEY.pdf | 1.27 MB |
SCAEY R 410A HE (high efficiency) | Rozmiar | |
---|---|---|
Karta katalogowa - Agregaty wody lodowej serii SCAEY HE.pdf | 1.03 MB |
SCAEY R 410A multiscroll | Rozmiar | |
---|---|---|
Karta katalogowa - Agregaty wody lodowej serii SCAEY msc.pdf | 1.23 MB |
VCAEY | Rozmiar | |
---|---|---|
Karta katalogowa - Agregaty wody lodowej serii VCAEY z technologią inwerterową.pdf | 2.21 MB |
chłodzone wodą
LCWX | Rozmiar | |
---|---|---|
Karta katalogowa - Agregaty wody lodowej serii LCWX.pdf | 0.77 MB |
MCWY | Rozmiar | |
---|---|---|
Karta katalogowa - Agregaty wody lodowej serii MCWY.pdf | 0.38 MB |
SCWY | Rozmiar | |
---|---|---|
Karta katalogowa - Agregaty wody lodowej serii SCWY.pdf | 0.75 MB |
z opcją FREE COOLINGU
MCAEY R 410A free-cooling | Rozmiar | |
---|---|---|
Karta katalogowa - Agregaty wody lodowej serii MCAEY FC.pdf | 0.55 MB |
SCAEY R 410A free-cooling i SCAEY R 410A free-cooling Multiscroll | Rozmiar | |
---|---|---|
Karta katalogowa - Agregaty wody lodowej serii SCAEY FC.pdf | 2.28 MB |
urządzenia wielofunkcyjne
SCAEY-FOUR R 410A | Rozmiar | |
---|---|---|
Karta katalogowa - Agregaty wody lodowej serii SCAEY FOUR.pdf | 0.77 MB |
Agregaty skraplające
MMAEY R 410A | Rozmiar | |
---|---|---|
Karta katalogowa Agregatów skraplających serii MMAEY.pdf | 1.36 MB |
SMAEY R 410A | Rozmiar | |
---|---|---|
Karta katalogowa - Agregaty skraplające serii SMAEY.pdf | 2.27 MB |
Systemy Airedale
Agregaty wody lodowej
Ultima™ chłodzony powietrzem URAC | Rozmiar | |
---|---|---|
Broszura informacyjna - Agregaty wody lodowej Ultima serii URAC-UWC 75-450kW.pdf | 0.46 MB | |
Instrukcja techniczna - Agregaty wody lodowej serii Ultima URAC 75-450kW.pdf | 1.12 MB | |
Instrukcja użytkowania - Agregaty wody lodowej serii Ultima URAC75-450kW.pdf | 1.19 MB |
Ultima™ Compact (UCC) i Ultima™ Compact FreeCool (UCFC) | Rozmiar | |
---|---|---|
Analiza przypadku - Centrum danych.pdf | 0.03 MB | |
Analiza przypadku - Browar Adamsa.pdf | 0.35 MB | |
Analiza przypadku - fabryka Epson.pdf | 0.48 MB | |
Analiza przypadku - Uniwerystet Leeds.pdf | 0.18 MB | |
Broszura informacyjna - Agregaty wody lodowej serii Ultima Compact Chiller30-450kW.pdf | 0.58 MB | |
Analiza przypadku - Towarzystwo budowlane Yorkshire.pdf | 0.44 MB | |
Instrukcja użytkowania - Ultima Compact Ultima Compact FreeCool 30-450kW.pdf | 1.54 MB | |
Intrukcja techniczna - Agregaty wody lodowej serii Ultima Compact 30-450kW.pdf | 1.53 MB | |
Intrukcja techniczna - Agregaty wody lodowej serii Ultima Compact FreeCool30-450kW.pdf | 1.68 MB |
Ultima™ chłodzony wodą (UWC) | Rozmiar | |
---|---|---|
Analiza przypadku - Centrum konferencyjne w Harrogate.pdf | 0.45 MB | |
Broszura informacyjna - Agregaty wody lodowej serii URAC UWC 75-450kW.pdf | 0.46 MB | |
Instrukcja techniczna - Agregaty wody lodowej serii Ultima UWC 75-450kW.pdf | 1.35 MB |
Agregat wody lodowej chłodzony wodą seria TurboChill™ | Rozmiar | |
---|---|---|
Broszura informacyjna - Agregaty wody lodowej serii TurboChill Water Cooled 150-1576kW.pdf | 0.98 MB | |
Instrukcja techniczna - Agregaty wody lodowej serii TurboChill Water Cooled 150-375kW.pdf | 4.16 MB |
TurboChill™ (TCC) i TurboChill™ Free Cool (TCF) | Rozmiar | |
---|---|---|
Broszura informacyjna - TurboChill i TurboChill FreeCool 200-1830kW.pdf | 0.04 MB | |
Analiza przypadku - Transport agregatów wody lodowej - Londyn.pdf | 0.58 MB | |
Instrukcja techniczna - TurboChill i TurboChill FreeCool 200-900kW.pdf | 10.60 MB | |
Instrukcja techniczna - TurboChill i TurboChill FreeCool R134a 200-1700kW.pdf | 14.38 MB | |
Instrukcja techniczna - TurboChill i TurboChill FreeCool R1234ze 200-1360kW.pdf | 10.61 MB |
Seria OptiChill™(OPC) i OptiChill™FreeCool(OFC) | Rozmiar | |
---|---|---|
Broszura informacyjna - Agregaty wody lodowej serii OptiChill FreeCool 750-1100kW.pdf | 0.74 MB | |
Broszura informacyjna - Agregaty wody lodowej serii OptiChill 500-1100kW.pdf | 0.83 MB | |
Instrukcja techniczna - Agregaty wody lodowej serii OptiChill FreeCool 750-1100kW.pdf | 2.69 MB | |
Instrukcja techniczna - Agregaty wody lodowej serii OptiChill 500-1100kW.pdf | 2.23 MB | |
Instrukcja użytkowania - Agregaty wody lodowej serii OptiChill 500-1100kW.pdf | 2.03 MB |
Agregaty skraplające i skraplacze
Agregaty skraplające BluCube™ | Rozmiar | |
---|---|---|
Broszura informacyjna - Agregaty skraplające serii Blucube.pdf | 0.39 MB | |
Instrukcja techniczna - Agregaty skraplające serii Blucube.pdf | 2.36 MB | |
Instrukcja użytkowania - Agregaty skraplające serii Blucube.pdf | 2.64 MB |
Skraplacze chłodzone powietrzem oraz suche chłodnice | Rozmiar | |
---|---|---|
Instukcja techniczna - skraplacze C11-105.pdf | 0.49 MB | |
Instukcja techniczna - skraplacze CR12-165.pdf | 0.98 MB | |
Analiza przypadku - Vodacom.pdf | 0.44 MB | |
Instukcja techniczna - suche chłodnice 10-95.pdf | 0.95 MB | |
Instukcja użytkowania - skraplacze CR12-105.pdf | 0.62 MB | |
Instukcja użytkowania - skraplacze C11-105.pdf | 0.53 MB |
Produkty HVAC Air Systems
Aparaty grzewczo-wentylacyjne
Brak plików
Kurtyny powietrzne
Brak plików
Destratyfikatory
Brak plików